Matches
| Match | Date - Time | Venue | Results | ||||
| 1 | 14/06 16:00 | Johannesburg | South Africa | - | Iraq | ||
| 2 | 14/06 20:30 | Rustenburg | New Zealand | - | Spain | ||
| 5 | 17/06 16:00 | Mangaung/Bloemfontein | Spain | - | Iraq | ||
| 6 | 17/06 20:30 | Rustenburg | South Africa | - | New Zealand | ||
| 9 | 20/06 20:30 | Johannesburg | Iraq | - | New Zealand | ||
| 10 | 20/06 20:30 | Mangaung/Bloemfontein | Spain | - | South Africa |
| Match | Date - Time | Venue | Results | ||||
| 3 | 15/06 16:00 | Mangaung/Bloemfontein | Brazil | - | Egypt | ||
| 4 | 15/06 20:30 | Tshwane/Pretoria | USA | - | Italy | ||
| 7 | 18/06 16:00 | Tshwane/Pretoria | USA | - | Brazil | ||
| 8 | 18/06 20:30 | Johannesburg | Egypt | - | Italy | ||
| 11 | 21/06 20:30 | Tshwane/Pretoria | Italy | - | Brazil | ||
| 12 | 21/06 20:30 | Rustenburg | Egypt | - | USA |

